Note: the data is more or less complete, but this isn't fully done yet (e.g. not everything is properly organized)
Note: for the Chapter column, 0 refers to the prologue chapter and 9 refers to the final chapter.
Name (CHN) | Name (EN) | Name (JP) | Chapter | Location | Price | HP/STR | CP | Additional Notes | Ingredients (CHN) | Ingredients (EN) | Sprite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金燴飯 | ゴールデンリゾット | 5 | 柏斯-奇爾榭酒館 | 1400 | 5000 | 戰鬥不能 | 三色糙米 2 新鮮雞蛋 2 新鮮乳酪 2 爽口洋蔥 2 帶泥紅蘿蔔 2 楓糖 2 橄欖油 2 白身魚肉 2 |
|
|||
苦味煎蛋捲 | ビターオムレツ | 9 | 埃爾賽尤號上的食材販賣處 | 1600 | 4000 | 40 | 苦番茄 4 |
||||
熱海鮮湯 | ホット海汁 | 3 | 格蘭賽爾-陽光鈴鐺酒館 | 1200 | 3500 | 10 | 爽口洋蔥 2 帶泥紅蘿蔔 1 紅辣椒 3 白身魚肉 2 魔獸之骨 1 魔獸魚肉 2 |
||||
東方火鍋 - 山 | 漢鍋<山> | 2 | 亞爾摩村-紅葉亭 | 1000 | 3000 | 螢光菇 3 |
|||||
三蛋黃雜燴粥 | 三つ目玉子のおじや | 4 | 洛連特-亞班特酒館 | 1600 | 2500 | 25 | 三色糙米 2 |
||||
完熟咖喱飯 | 完熟ライスカレー | 3 | 格蘭賽爾-巴拉爾咖啡廳 | 900 | 2200 | 三色糙米 1 現磨小麥粉 5 霜降里肌肉 2 鮮味馬鈴薯 2 爽口洋蔥 5 帶泥紅蘿蔔 3 |
|||||
東方火鍋 - 力 | 漢鍋<力> | 2 | 聖海姆門食堂 | 1200 | 1800 | 35 | 十年味噌 1 百年古酒 1 霜降里肌肉 2 黑胡椒 3 紅辣椒 2 魔獸魚肉 2 魔獸鳥肉 2 魔獸獸肉 2 |
||||
大小姐料理 | お嬢様プレート | 1 | 傑尼絲王立學園學生食堂 | 800 | 1500 | 戰鬥不能 | 新鮮雞蛋 1 新鮮乳酪 1 現磨小麥粉 2 霜降里肌肉 3 |
||||
海風同心湯粉 | 潮風のスープパスタ | 1 | 盧安-亞克羅薩船員酒吧 | 400 | 1000 | 現磨小麥粉 3 橄欖油 1 白身魚肉 2 |
|||||
魅惑海鮮燒串 | 魅惑の魚介畑 | 1 | 瑪諾利亞村-白之木蓮亭 | 600 | 600 | 20 | 三色糙米 1 |
||||
黑暗火鍋 - 覺悟 | 暗黒鍋<覚悟> | 5/6? | 迷霧峽谷山中小屋(打敗古代龍後) | - | ??? | One person is chosen at random and set to HP1, CP0; everyone else CP 100 recovery |
十年味噌 1 百年古酒 1 黑胡椒 5 紅辣椒 5 魔獸之骨 2 魔獸之牙 2 魔獸之種 2 魔獸之角 2 |
||||
最終濃縮藥草茶 | 最終濃縮薬草茶 | 8 | 隱藏任務「亞爾摩溫泉的修復」中得到 | - | MAX | 全部異常狀態 | 熊刺草 3 百年古酒 3 成熟蘋果 3 新鮮香草 3 皇家香葉 3 魔獸明膠 2 魔獸之種 2 魔獸眼珠 2 |
||||
復活果凍 | リザレクトゼリー | 9 | 居住區域 居住者用樞紐 | - | 15000 | 戰鬥不能 | 熊刺草 5 |
||||
粗骨肉棒 | 骨太すぎるアレ | 8 | 柏斯-德拉多雜貨店(酬賓活動) | 2600 | 12000 | DEF+20% | 霜降里肌肉 4 粗磨岩鹽 4 黑胡椒 4 紅辣椒 4 魔獸獸肉 2 魔獸之骨 2 |
||||
百戰百勝牛排 | 百戦百勝ステーキ | 5 | 拉文努廢坑 | - | 10000 | STR+10% | 粗磨岩鹽 5 橄欖油 5 黑胡椒 5 魔獸獸肉 4 |
||||
苦味獸肉燜 | 獣肉の苦界煮込み | 8 | 柏斯-帕克水果店(酬賓活動) | 4800 | 9000 | 60 | 苦番茄 5 霜降里肌肉 5 紅辣椒 5 魔獸獸肉 2 魔獸鳥肉 2 魔獸魚肉 2 魔獸尾巴 2 魔獸之骨 2 |
||||
天天天婦羅 | 天々テンプラー | 8 | 洛連特-亞班特酒館 | 2400 | 7200 | MOV+1, SPD+10% | 現磨小麥粉 2 鐵骨小魚 2 粗磨岩鹽 2 橄欖油 2 紅辣椒 2 魔獸之角 2 魔獸眼珠 2 魔獸獸肉 2 |
||||
摩訶不可思議糊 | 摩訶不思議ペースト | 8 | 柏斯-卡特麗亞蛋糕店(酬賓活動) | 1600 | 6000 | 全部異常狀態 | 螢光菇 2 |
||||
提神果凍 | リフレッシュゼリー | 5 | 柏斯-卡特麗亞蛋糕屋 第5章・琥珀の塔宝箱??? |
1300 | 5400 | 戰鬥不能 | 熊刺草 3 新鮮香草 3 巨龍咖啡豆 3 皇家香葉 3 黑胡椒 3 紅辣椒 3 魔獸之種 1 魔獸明膠 1 |
||||
酒肴「甲殼大餐」 | 酒肴<甲殻仕立> | 3 | 格魯納門食堂 | 1400 | 5000 | DEF+20% | 螢光菇 1 十年味噌 1 百年古酒 1 白身魚肉 2 魔獸魚肉 1 魔獸甲殼 2 |
||||
力量精華 | マイティエッセンス | 8 | 隱藏任務「王立學園受襲事件」中得到 | - | 4800 | STR/DEF+20% | 熱情柳橙 3 |
||||
清涼藥草茶 | 一番絞り薬草茶 | 2 | 蔡斯-普利亞姆飲料店 | 1000 | 4500 | 封技, 封魔, 混亂 | 亞瑟利亞果 8 新鮮香草 8 皇家香葉 8 |
||||
豪華飲料「樂園」 | 豪華飲料<楽園> | 5 | 拉文努村-月之小道亭 | 1300 | 4200 | 全部異常狀態 | 熊刺草 3 熱情柳橙 3 成熟蘋果 3 亞瑟利亞果 3 新鮮香草 3 皇家香葉 3 魔獸之種 1 魔獸之角 1 |
||||
香辣燉煮料理 | スパイスの煮込み | 4/5? | 完成支線任務「懷念的食譜」 | - | 4000 | 戰鬥不能 | 十年味噌 1 百年古酒 1 楓糖 2 粗磨岩鹽 5 新鮮香草 5 巨龍咖啡豆 2 黑胡椒 4 魔獸之骨 2 |
||||
骨肉相連 | 骨のあるヤツ | 3 | 格蘭賽爾地下水路 | - | 3800 | DEF+20% | 霜降里肌肉 2 粗磨岩鹽 1 黑胡椒 1 紅辣椒 1 魔獸獸肉 1 魔獸之骨 1 |
||||
海鮮果凍 | 海鮮ゼリー | 2 | 紅蓮之塔3樓 | - | 3600 | 封技, 封魔, 混亂 | 鐵骨小魚 1 爽口洋蔥 1 帶泥紅蘿蔔 1 紅辣椒 1 白身魚肉 1 魔獸明膠 1 魔獸魚卵 1 |
||||
火烤暴走魚 | 暴走魚の直火焼き | 5 | 瓦雷利亞湖畔-川蟬亭 | 1150 | 3400 | SPD+20% | 鐵骨小魚 2 粗磨岩鹽 2 黑胡椒 2 魔獸魚肉 2 |
||||
內陸佳餚「粹」 | 陸珍味<粋> | 2/3? | 亞爾摩村-紅葉亭 第3章・グリューネ門食堂?? |
750 | 3300 | 毒, 黑暗, 凍結 | 螢光菇 1 百年古酒 1 新鮮乳酪 1 巨龍咖啡豆 1 魔獸鳥蛋 1 魔獸眼珠 1 |
||||
神秘可麗餅 | みすてりぃクレープ | 3 | 格蘭賽爾-諾娜的可麗餅屋 | 750 | 3200 | 封技, 封魔, 混亂 | 螢光菇 2 新鮮牛奶 2 新鮮雞蛋 2 熱情柳橙 2 成熟蘋果 2 亞瑟利亞果 2 現磨小麥粉 2 巨龍咖啡豆 2 |
||||
千層可麗餅 | 十段重ねクレープ | 4 | 洛連特-亞班特酒館 | 550 | 3000 | 熊刺草 1 新鮮牛奶 3 新鮮雞蛋 3 現磨小麥粉 3 楓糖 3 |
|||||
紅蓮燉獸肉 | 獣肉の紅蓮煮込み | 5 | 柏斯-奇爾榭酒館 | 650 | 2800 | 封技, 封魔, 混亂 | 霜降里肌肉 2 粗磨岩鹽 2 黑胡椒 1 紅辣椒 5 魔獸尾巴 1 魔獸獸肉 1 |
||||
春風螺旋麵 | 春風スパイラル麺 | 4 | 洛連特-亞班特酒館 | 600 | 2700 | STR/DEF+5% | 熊刺草 2 新鮮乳酪 2 現磨小麥粉 2 橄欖油 2 新鮮香草 2 魔獸尾巴 1 |
||||
咕嚕咕嚕熱視線 | グルグル熱視線 | 5 | 哈肯大門-休息所 | 550 | 2600 | 毒, 黑暗, 凍結 | 新鮮雞蛋 3 新鮮乳酪 1 橄欖油 1 紅辣椒 2 魔獸鳥蛋 1 魔獸眼珠 1 |
||||
月光霜淇淋 | ムーンライトアイス | 3/5? | 格蘭賽爾-索露貝的霜淇淋店 第5章・ボースマーケット 第5章・ラヴェンヌ村?? |
550 | 2500 | DEF+15% | 新鮮牛奶 2 新鮮雞蛋 2 成熟蘋果 2 爽口洋蔥 2 楓糖 2 |
||||
陽光霜淇淋 | サンシャインアイス | 3/5? | 格蘭賽爾-索露貝的霜淇淋店 第5章・ボースマーケット 第5章・ラヴェンヌ村??? |
600 | 2500 | STR+15% | 新鮮牛奶 2 新鮮雞蛋 2 熱情柳橙 2 帶泥紅蘿蔔 2 楓糖 2 |
||||
不可思議的糊 | 不思議ペースト | 3 | 格蘭賽爾地下水路 | - | 2400 | 全部異常狀態 | 螢光菇 1 熊刺草 1 百年古酒 1 亞瑟利亞果 1 新鮮香草 1 魔獸之角 1 |
||||
混沌漩渦湯 | 混沌渦巻き汁 | 3 | 格魯納門食堂 | 650 | 2300 | 昏迷, 睡眠, 石化 | 螢光菇 1 十年味噌 1 新鮮乳酪 3 粗磨岩鹽 2 巨龍咖啡豆 2 黑胡椒 2 白身魚肉 2 魔獸之骨 2 |
||||
終極冰淇淋 | アルティマアイス | 3 | 格蘭賽爾-索露貝的霜淇淋店 | 1200 | 2200 | 20 | 螢光菇 2 |
||||
激情蛋捲 | 情熱タマゴ巻き | 2 | 亞爾摩村-紅葉亭 第2章・セントハイム門食堂?? |
200 | 2200 | 黑暗 | 新鮮雞蛋 2 粗磨岩鹽 3 黑胡椒 4 紅辣椒 4 魔獸鳥蛋 1 |
||||
海味鮮珍「魚卵泡」 | 海珍味<泡> | 1 | 瑪諾利亞村-白之木蓮亭 | 550 | 2100 | 昏迷 | 百年古酒 1 魔獸魚卵 1 魔獸眼珠 1 |
||||
強力果汁 | マイティジュース | 4 | 翡翠之塔 | - | 2000 | STR/DEF+20% | 熱情柳橙 4 成熟蘋果 4 亞瑟利亞果 2 巨龍咖啡豆 2 魔獸甲殼 1 魔獸之牙 1 |
||||
團團轉天婦羅 | 転々テンプラー | 3 | 格魯納門食堂 | 650 | 2000 | MOV+1, SPD+10% | 現磨小麥粉 2 鐵骨小魚 2 粗磨岩鹽 2 橄欖油 2 紅辣椒 2 |
||||
仿手工派 | 手作りパイもどき | 3 | 格蘭賽爾-陽光鈴鐺酒館 | 400 | 1900 | 混亂 | 新鮮雞蛋 3 新鮮乳酪 2 現磨小麥粉 2 新鮮香草 2 魔獸眼珠 1 |
||||
燒烤鮭魚腩 | 厳選ハラス焼き | 1 | 盧安-亞克羅薩船員酒吧 | 350 | 1800 | 橄欖油 2 新鮮香草 2 白身魚肉 2 魔獸魚肉 1 |
|||||
皇家霜淇淋 | ロイヤルジェラート | 1/3? | 傑尼絲王立學園學生食堂 第3章・グランセル?? |
350 | 1700 | 睡眠 | 新鮮牛奶 2 新鮮雞蛋 1 楓糖 2 巨龍咖啡豆 2 皇家香葉 2 |
||||
絹濾濃骨湯 | 絹ごしガラスープ | 4 | 洛連特-亞班特酒館 | 650 | 1700 | STR/DEF+10% | 爽口洋蔥 2 粗磨岩鹽 2 魔獸鳥肉 1 魔獸甲殼 1 魔獸之骨 1 魔獸之角 1 |
||||
花丸奶昔 | 花丸ミルクセーキ | 2 | 亞爾摩村-紅葉亭 | 350 | 1600 | 毒, 黑暗, 凍結 | 新鮮牛奶 2 新鮮雞蛋 2 楓糖 2 |
||||
酒肴「薄紅良伴」 | 酒肴<薄紅仕立> | 1 | 古羅尼山道 | - | 1500 | 昏迷, 睡眠, 石化 | 白身魚肉 2 魔獸魚肉 2 |
||||
亞瑟利亞之吻 | アゼリア・キッス | 1/2 | 盧安-拉旺塔爾賭場 第2章・ツァイス飲み物屋??? |
550 | 1500 | 戰鬥不能 | 百年古酒 1 亞瑟利亞果 5 楓糖 2 魔獸羽翼 1 |
||||
直角蛋糕 | 直角カステーラ | 5 | 柏斯-卡特麗亞蛋糕屋 | 350 | 1500 | 石化 | 新鮮雞蛋 2 現磨小麥粉 2 楓糖 2 皇家香葉 1 |
||||
味噌燉魚 | 味噌煮フィッシュ | 1 | 瑪諾利亞村-白之木蓮亭 | 300 | 1400 | 封技 | 十年味噌 1 楓糖 1 粗磨岩鹽 1 白身魚肉 2 |
||||
敏捷可麗餅 | すい~とクレープ | 3 | 格蘭賽爾-諾娜的可麗餅屋 | 350 | 1300 | MOV+1, SPD+10% | 螢光菇 1 新鮮牛奶 1 新鮮雞蛋 1 亞瑟利亞果 1 現磨小麥粉 1 楓糖 1 魔獸羽翼 1 |
||||
高機動爆米花 | 高機動ポップコーン | 3 | 格蘭賽爾-嘉瑟的爆米花屋 | 250 | 1200 | MOV+2 | 粗磨岩鹽 2 橄欖油 2 魔獸之種 1 |
||||
鹽釜甲殼燒 | 塩釜の甲羅焼き | 1 | 艾爾‧雷登-食堂 | 350 | 1100 | DEF+10% | 鐵骨小魚 2 粗磨岩鹽 2 白身魚肉 2 魔獸甲殼 1 |
||||
睡魔剋星 | スイマーキラー | 3 | 格蘭賽爾-巴拉爾咖啡廳 | 250 | 1000 | 睡眠 | 新鮮香草 1 巨龍咖啡豆 5 黑胡椒 1 |
||||
鳥肉熔岩燒 | 鳥肉のマグマ焼き | 2 | 蔡斯-福格爾酒館 第2章・ツァイス居酒屋 第2章・ヴォルフ砦??? |
350 | 900 | STR+20% | 粗磨岩鹽 1 橄欖油 1 紅胡椒 2 魔獸鳥肉 2 |
||||
水果王國 | 果物キングダム | 2 | 蔡斯-福格爾酒館 | 200 | 800 | 毒, 黑暗, 凍結 | 熊刺草 2 熱情柳橙 2 成熟蘋果 2 亞瑟利亞果 2 現磨小麥粉 5 |
||||
香草三明治 | ハーブサンド | 0/1/3?? | 宿舍菲莉斯 序章・ル=ロックル訓練場 第1章・エア=レッテン 第1章・ジェニス学園食堂 第3章・グランセル |
- | 700 | 毒 | 現磨小麥粉 2 鮮味馬鈴薯 1 爽口洋蔥 1 新鮮香草 2 |
||||
東方風味烤魚 | 東方風焼き魚 | 5 | 瓦雷利亞湖畔-川蟬亭 | 150 | 600 | 昏迷, 睡眠, 石化 | 粗磨岩鹽 1 黑胡椒 3 白身魚肉 2 |
||||
苦番茄三明治 | トマトリオサンド | 2/3? | 蔡斯-福格爾酒館 第2章・ツァイス居酒屋 第3章・グランセル |
1400 | 500 | 50 | 苦番茄 3 現磨小麥粉 1 粗磨岩鹽 1 新鮮香草 1 黑胡椒 1 魔獸鳥肉 1 |
||||
大自然恩惠之水 | 大自然の恵み水 | 0/1/2/? | 宿舍菲莉斯 序章・ル=ロックル訓練場 第1章・ルーアンカジノバー 第2章・ツァイス飲み物屋 |
- | 500 | 戰鬥不能 | 楓糖 1 新鮮香草 3 皇家香葉 2 魔獸明膠 1 |
||||
熱呼呼炸洋芋 | アツアツ芋フライ | 1 | 傑尼絲王立學園學生食堂 | 100 | 400 | 凍結 | 鮮味馬鈴薯 2 粗磨岩鹽 1 橄欖油 1 |
||||
極光不可思議玉 | オーロラ不思議玉 | 8 | 從古羅尼關所的雷伊取得 | - | 1000 | Damages one enemy | 螢光菇 3 楓糖 10 魔獸之牙 2 魔獸之角 1 魔獸羽翼 1 魔獸明膠 2 |
||||
昏厥肉丸子 | 卒倒ミートボール | 6 | 古羅力亞斯 | - | 900 | 昏迷
Damages all enemies in a line, 100% of faint |
霜降里肌肉 1 |
||||
催眠餅乾 | 安眠クッキー | 6 | 研究所 | - | 800 | 睡眠
Damages all enemies in small circle, 100% chance of sleep |
百年古酒 1 |
||||
七色不可思議玉 | 七色不思議玉 | 2/5? | 溫泉源流 第5章・古竜の住み処宝箱?? |
- | 700 | 異常狀態 Damages all enemies in small circle, 50% chance of random status effect |
螢光菇 3 楓糖 1 魔獸之牙 1 魔獸明膠 2 |
||||
危險肉丸 | デンジャラス肉玉 | 1 | 紺碧之塔5樓 | - | 600 | Damages one enemy | 霜降里肌肉 1 粗磨岩鹽 2 黑胡椒 2 紅辣椒 2 魔獸獸肉 1 魔獸尾巴 1 |
||||
大吃一驚餅乾 | びっくりクッキー | 0/5?? | 巴斯塔水道 第5章・琥珀の塔宝箱?? |
- | 500 | Damages one enemy | 新鮮牛奶 1 新鮮雞蛋 1 現磨小麥粉 1 橄欖油 1 魔獸之種 1 魔獸羽翼 1 |